



ยางปูพื้นลายเช็คเกอร์ 5 mm.
ยางปูพื้นกันลื่นผลิตจากยาง NBR คุณภาพสูง ทนน้ำมัน ทนสารเคมี แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทางเดิน โรงซ่อมรถ ห้องเครื่อง พื้นที่ผลิตอาหาร และพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยในการใช้งาน
฿1,125
฿900
-20%
หน้ากว้าง
ความยาว
ขนาดยางปูพื้น
คุณสมบัติยางปูพื้น
ขนาดยางปูพื้น
| ความกว้าง (cm.) | 1.5 เมตร |
|---|---|
| ความยาว (CM.) | 15 เมตร |
| ความหนา (MM) | 3 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก (Kg) | 95± กิโลกรัม |
| สีตัวยาง Colour | ดำ |
คุณสมบัติยางปูพื้น
● ปูพื้นกันลื่นทางลาด ขึ้น-ลง
● ปูรองจุดซ่อมรถ
● ใช้สำหรับปูพื้นกันลื่นทางเดินยาว
● ใช้ปูพื้นป้องกันการลื่นในสายการผลิต
● ความต้านทานการขัดถูสูงขึ้น
● ทนทานต่อการเสื่อมสภาพ
● ความเป็นฉนวนไฟฟ้าต่ำ
| ขนาดสินค้า | ราคา | ขนาด (ตร.ม.) |
|---|---|---|
| 1.5 × 1 เมตร | 975 บาท | 1.5 ตร.ม. |
| 1.5 × 2 เมตร | 1,950 บาท | 3 ตร.ม. |
| 1.5 × 3 เมตร | 2,925 บาท | 4.5 ตร.ม. |
| 1.5 × 4 เมตร | 3,900 บาท | 6 ตร.ม. |
| 1.5 × 5 เมตร | 4,875 บาท | 7.5 ตร.ม. |
| 1.5 × 6 เมตร | 5,400 บาท | 9 ตร.ม. |
| 1.5 × 7 เมตร | 6,300 บาท | 10.5 ตร.ม. |
| 1.5 × 8 เมตร | 7,200 บาท | 12 ตร.ม. |
| 1.5 × 9 เมตร | 8,100 บาท | 13.5 ตร.ม. |
| 1.5 × 10 เมตร | 9,000 บาท | 15 ตร.ม. |
| 1.5 × 11 เมตร | 9,075 บาท | 16.5 ตร.ม. |
| 1.5 × 12 เมตร | 9,900 บาท | 18 ตร.ม. |
| 1.5 × 13 เมตร | 10,725 บาท | 19.5 ตร.ม. |
| 1.5 × 14 เมตร | 11,550 บาท | 21 ตร.ม. |
| 1.5 × 15 เมตร | 12,375 บาท | 22.5 ตร.ม. |
